Naku: rediseño de packaging y fotografía de producto
![Naku Packaging | Estudio Creativo AB Naku Packaging](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-01.jpg)
![Naku Packaging | Estudio Creativo AB Naku Packaging](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-04.jpg)
Naku es comida para Perros y Gatos.
Pero comida de verdad.
En Naku, comprenden que las mascotas son más que simples animales; son parte de la familia y merecen recibir lo mejor en cuanto a alimentación se refiere. Es por eso que han creado una línea de comida deshidratada premium que combina calidad y nutrición en un solo paquete.
Naku va más allá de ser un simple alimento deshidratado; es una opción inteligente y saludable para mantener a los fieles amigos en su mejor estado. Mediante la cuidadosa selección de ingredientes y procesos de deshidratación suave, se preservan todos los nutrientes esenciales que los peludos necesitan para estar sanos y llenos de energía.
SERVICIOS REALIZADOS
Packaging
Fotografía de producto
En este proyecto se rediseño el packaging. El diseño se ha centrado en cautivar a los consumidores a través de un diseño atractivo y funcional. También se ha realizado la segmentación de toda la gama de productos, para diferentes tipos de recetas.
![Antes | Estudio Creativo AB Antes](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-02.jpg)
![Después | Estudio Creativo AB Después](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-03.jpg)
![Diseño Packaging | Estudio Creativo AB Diseño Packaging](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-05.jpg)
![Diseño Packaging | Estudio Creativo AB Diseño Packaging](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-06.jpg)
![Packaging detalles | Estudio Creativo AB Packaging detalles](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2024/02/Naku-36.jpg)
![Packaging detalles | Estudio Creativo AB Packaging detalles](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2024/02/Naku-37.jpg)
![Packaging detalles | Estudio Creativo AB Packaging detalles](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2024/02/Naku-38.jpg)
![Packaging detalles | Estudio Creativo AB Packaging detalles](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2024/02/Naku-39.jpg)
![Packaging detalles | Estudio Creativo AB Packaging detalles](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2024/02/Naku-40.jpg)
![Naku41 | Estudio Creativo AB](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2024/02/Naku-41.jpg)
![Packaging detalles | Estudio Creativo AB Packaging detalles](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2024/02/Naku-42.jpg)
![Packaging detalles | Estudio Creativo AB Packaging detalles](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2024/02/Naku-43.jpg)
![Packaging detalles | Estudio Creativo AB Packaging detalles](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2024/02/Naku-44.jpg)
SEGMENTACIÓN GAMA
A través de un sistema de codificación de colores y símbolos, permito que los dueños de mascotas identifiquen rápidamente qué productos son los más adecuados para sus compañeros peludos.
![Gama de colores | Estudio Creativo AB Gama de colores](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-07.jpg)
![Naming y Gama | Estudio Creativo AB Naming y Gama](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-08.jpg)
![Naming y Gama | Estudio Creativo AB Naming y Gama](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-09.jpg)
![Formatos | Estudio Creativo AB Formatos](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-10.jpg)
![Formatos | Estudio Creativo AB Formatos](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-11.jpg)
![Naku Gama | Estudio Creativo AB Naku Gama](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-12.jpg)
![Naku Gama | Estudio Creativo AB Naku Gama](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-13.jpg)
![Naku Gama | Estudio Creativo AB Naku Gama](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-14.jpg)
![Naku comida de verdad | Estudio Creativo AB Naku comida de verdad](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-15.jpg)
![Naku Gama | Estudio Creativo AB Naku Gama](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-16.jpg)
![Naku Gama | Estudio Creativo AB Naku Gama](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-17.jpg)
![Naku Gama | Estudio Creativo AB Naku Gama](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-18-scaled.jpg)
![Naku Gama | Estudio Creativo AB Naku Gama](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-19.jpg)
FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO
En un mundo cada vez más visual y digital, la fotografía de producto en estudio se ha convertido en una herra Una imagen de calidad profesional puede hacer que tu producto destaque entre la multitud.
Una fotografía cuidadosamente compuesta, con una iluminación adecuada y una presentación impecable, permite resaltar los detalles, texturas y colores de tu producto de una manera atractiva.mienta vital para cualquier negocio que desee destacar y captar la atención de su público objetivo.
![Fotografía de producto | Estudio Creativo AB Fotografía de producto](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-20.jpg)
![Fotografía de producto | Estudio Creativo AB Fotografía de producto](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-21.jpg)
![Fotografía de producto | Estudio Creativo AB Fotografía de producto](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-22.jpg)
![Fotografía de producto | Estudio Creativo AB Fotografía de producto](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-23.jpg)
![Fotografía de producto | Estudio Creativo AB Fotografía de producto](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-24.jpg)
![Fotografía de producto | Estudio Creativo AB Fotografía de producto](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-25.jpg)
![Estudio | Estudio Creativo AB Estudio](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-26.jpg)
![Estudio | Estudio Creativo AB Estudio](https://asierbilbao.eus/wp-content/uploads/2023/09/nakupackaging-27.jpg)
Una buena fotografía de producto en estudio refleja el nivel de calidad y profesionalismo de tu marca.